XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam ngày 16-3-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 66 | 02 |
G7 | 376 | 024 | 744 |
G6 | 0502
5845
3506 | 8878
9787
9910 | 8145
2478
4810 |
G5 | 6800 | 6583 | 5740 |
G4 | 19609
18101
74795
17063
39326
83526
22345 | 15450
62968
35453
05104
88502
60048
37408 | 62811
83349
52841
07356
15552
78521
33753 |
G3 |
08958
13633 |
49181
34975 |
69471
71379 |
G2 | 32091 | 83540 | 05486 |
G1 | 13364 | 75681 | 48979 |
ĐB | 447004 | 370863 | 628599 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2,4,6,9 | 2,4,8 | 2 |
1 | 0 | 0,1 | |
2 | 6,6 | 4 | 1 |
3 | 3 | ||
4 | 5,5 | 0,8 | 0,1,4,5,9 |
5 | 8 | 0,3 | 2,3,6 |
6 | 3,3,4 | 3,6,8 | |
7 | 6 | 5,8 | 1,8,9,9 |
8 | 1,1,3,7 | 6 | |
9 | 1,5 | 9 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Xem kết quả XSMN thứ 4
- Xem Lô gan miền Nam
- Xem kết quả XSMN thứ 6
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam ngày 9-3-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 01 | 85 |
G7 | 892 | 819 | 187 |
G6 | 8232
8151
9174 | 5423
7682
1480 | 1437
9112
3504 |
G5 | 3439 | 6449 | 1280 |
G4 | 80623
97093
21225
27971
55360
93599
10212 | 41103
88477
04624
55535
41728
13284
75587 | 58554
77046
80218
19667
36788
81418
18901 |
G3 |
50943
44399 |
13578
40863 |
66343
18968 |
G2 | 14881 | 70380 | 77208 |
G1 | 07469 | 60510 | 60412 |
ĐB | 874478 | 287078 | 644493 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,3 | 1,4,8 | |
1 | 2 | 0,9 | 2,2,8,8 |
2 | 3,5 | 3,4,8 | |
3 | 2,9 | 5 | 7 |
4 | 3 | 9 | 3,6 |
5 | 1 | 4 | |
6 | 0,9 | 3 | 7,8 |
7 | 1,1,4,8 | 7,8,8 | |
8 | 1 | 0,0,2,4,7 | 0,5,7,8 |
9 | 2,3,9,9 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam ngày 2-3-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 77 | 65 |
G7 | 642 | 244 | 968 |
G6 | 4957
5791
3889 | 8599
1778
0193 | 2992
2337
0652 |
G5 | 6263 | 9156 | 9290 |
G4 | 57870
16205
83171
16548
97459
48052
23810 | 31340
42740
90290
58657
06578
64995
10451 | 58925
64013
40938
62870
72065
86605
94836 |
G3 |
88248
38870 |
71569
73894 |
29266
72461 |
G2 | 22304 | 34236 | 92137 |
G1 | 21978 | 70489 | 72450 |
ĐB | 581027 | 266066 | 443538 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 5 | |
1 | 0,3 | 3 | |
2 | 7 | 5 | |
3 | 6 | 6,7,7,8,8 | |
4 | 2,8,8 | 0,0,4 | |
5 | 2,7,9 | 1,6,7 | 0,2 |
6 | 3 | 6,9 | 1,5,5,6,8 |
7 | 0,0,1,8 | 7,8,8 | 0 |
8 | 9 | 9 | |
9 | 1 | 0,3,4,5,9 | 0,2 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam ngày 23-2-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 90 | 68 |
G7 | 887 | 481 | 288 |
G6 | 2983
3469
1669 | 9562
5305
4064 | 2467
3070
5029 |
G5 | 3371 | 7343 | 6238 |
G4 | 45384
15648
04089
54366
54094
90815
29940 | 27856
91919
34071
27888
29667
78848
13148 | 24835
54820
58389
87140
80283
05261
97421 |
G3 |
55031
83223 |
86101
23755 |
26419
78235 |
G2 | 72263 | 55107 | 07444 |
G1 | 61623 | 93947 | 70748 |
ĐB | 798545 | 486354 | 760133 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,5,7 | ||
1 | 5 | 9 | 9 |
2 | 3,3 | 0,1,9 | |
3 | 1 | 3,5,5,8 | |
4 | 0,5,8 | 3,7,8,8 | 0,4,8 |
5 | 4,5,6 | ||
6 | 3,6,9,9 | 2,4,7 | 1,7,8 |
7 | 1 | 1 | 0 |
8 | 3,4,7,9 | 1,8 | 3,8,9 |
9 | 4,6 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam ngày 16-2-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 32 | 70 |
G7 | 406 | 499 | 383 |
G6 | 0921
6861
0011 | 5321
1336
6857 | 0768
8243
1571 |
G5 | 1241 | 7846 | 1227 |
G4 | 87550
72998
88620
97450
24808
32239
00925 | 43556
06639
04682
97714
50160
58989
94962 | 45959
61181
90048
04300
82139
66473
65137 |
G3 |
85865
29531 |
15812
69557 |
36814
84330 |
G2 | 68730 | 59494 | 93495 |
G1 | 50821 | 79562 | 44287 |
ĐB | 212756 | 414366 | 441284 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6,8 | 0 | |
1 | 1 | 2,4 | 4 |
2 | 0,1,1,5 | 1 | 7 |
3 | 0,1,2,9 | 2,6,9 | 0,7,9 |
4 | 1 | 6 | 3,8 |
5 | 0,0,6 | 6,7,7 | 9 |
6 | 1,5 | 0,2,2,6 | 8 |
7 | 0,1,3 | ||
8 | 2,9 | 1,3,4,7 | |
9 | 8 | 4,9 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam ngày 9-2-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 58 | 56 |
G7 | 321 | 433 | 005 |
G6 | 1449
5634
3279 | 3778
2452
3079 | 7263
1774
5289 |
G5 | 0884 | 5985 | 9958 |
G4 | 29653
87206
11126
41269
80856
22879
84020 | 87805
43608
18853
80094
35478
00905
64143 | 09665
72752
92518
91221
43126
52728
95460 |
G3 |
37709
18278 |
24538
56776 |
84367
82004 |
G2 | 60244 | 44134 | 56865 |
G1 | 20407 | 19359 | 88720 |
ĐB | 230813 | 256983 | 540896 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6,7,9 | 5,5,8 | 4,5 |
1 | 3 | 8 | |
2 | 0,1,6 | 0,1,6,8 | |
3 | 4 | 3,4,8 | |
4 | 2,4,9 | 3 | |
5 | 3,6 | 2,3,8,9 | 2,6,8 |
6 | 9 | 0,3,5,5,7 | |
7 | 8,9,9 | 6,8,8,9 | 4 |
8 | 4 | 3,5 | 9 |
9 | 4 | 6 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam ngày 2-2-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 02 | 87 |
G7 | 333 | 544 | 335 |
G6 | 8946
0495
9588 | 7766
3265
0484 | 3193
0354
8189 |
G5 | 2453 | 0230 | 1468 |
G4 | 88278
41637
09741
61202
04649
92507
39303 | 40792
19500
00937
30566
82841
46878
51762 | 54878
92704
88709
57532
79290
79819
32527 |
G3 |
56775
17348 |
91021
87192 |
62102
92727 |
G2 | 92670 | 87825 | 77044 |
G1 | 15839 | 30660 | 81574 |
ĐB | 202764 | 643317 | 895450 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,3,7 | 0,2 | 2,4,9 |
1 | 7 | 9 | |
2 | 1,5 | 7,7 | |
3 | 3,7,9 | 0,7 | 2,5 |
4 | 1,6,8,9 | 1,4 | 4 |
5 | 3 | 0,4 | |
6 | 4 | 0,2,5,6,6 | 8 |
7 | 0,5,8 | 8 | 4,8 |
8 | 7,8 | 4 | 7,9 |
9 | 5 | 2,2 | 0,3 |
XSMN thu 5 hàng tuần do các đài Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận phát hành và mở thưởng vào lúc 16h15p – 16h30p, có 18 lần quay giải, bắt đầu từ giải Tám đến giải Nhất, cuối cùng là giải Đặc biệt.