XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam ngày 3-10-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 68 | 73 |
G7 | 188 | 693 | 865 |
G6 | 1559
1868
3042 | 3743
9735
0679 | 5765
4440
0060 |
G5 | 4302 | 6039 | 6124 |
G4 | 06636
71790
76935
96454
04343
37614
79606 | 57598
80019
88432
13760
37038
90090
48404 | 53468
82129
55693
63120
30667
14549
11690 |
G3 |
91373
58568 |
89007
12681 |
48973
62668 |
G2 | 17902 | 33257 | 28798 |
G1 | 63042 | 38039 | 67826 |
ĐB | 148809 | 207960 | 914500 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,2,6,9 | 4,7 | 0 |
1 | 4 | 9 | |
2 | 0,4,6,9 | ||
3 | 5,6 | 2,5,8,9,9 | |
4 | 2,2,3 | 3 | 0,9 |
5 | 4,9 | 7 | |
6 | 2,8,8 | 0,0,8 | 0,5,5,7,8,8 |
7 | 3 | 9 | 3,3 |
8 | 8 | 1 | |
9 | 0 | 0,3,8 | 0,3,8 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Xem kết quả XSMN thứ 2
- Xem Lô gan miền Nam
- Xem kết quả XSMN thứ 4
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam ngày 26-9-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 95 | 87 |
G7 | 801 | 444 | 353 |
G6 | 9948
9918
7355 | 5698
8378
9505 | 4668
0810
2536 |
G5 | 7523 | 2385 | 2520 |
G4 | 66021
34597
65317
74248
28060
14701
91540 | 20178
19890
17159
00332
04793
07481
37791 | 69885
79026
01800
42280
99961
20293
55153 |
G3 |
17663
56411 |
70234
71277 |
09474
61585 |
G2 | 91324 | 04751 | 95690 |
G1 | 34188 | 99090 | 54345 |
ĐB | 587503 | 991040 | 924731 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,1,3 | 5 | 0 |
1 | 1,7,8 | 0 | |
2 | 1,3,4 | 0,6 | |
3 | 2,4 | 1,6 | |
4 | 0,1,8,8 | 0,4 | 5 |
5 | 5 | 1,9 | 3,3 |
6 | 0,3 | 1,8 | |
7 | 7,8,8 | 4 | |
8 | 8 | 1,5 | 0,5,5,7 |
9 | 7 | 0,0,1,3,5,8 | 0,3 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam ngày 19-9-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 22 | 81 |
G7 | 448 | 095 | 326 |
G6 | 0463
8767
7795 | 3446
1395
5410 | 1485
7389
6655 |
G5 | 4379 | 2355 | 3611 |
G4 | 35793
66683
45207
39582
70696
93190
50175 | 85666
60772
29869
37993
37377
90523
44219 | 71633
89811
11039
53287
50995
83446
23537 |
G3 |
63076
58587 |
67947
34149 |
37849
31623 |
G2 | 45514 | 76547 | 90675 |
G1 | 86622 | 98999 | 73702 |
ĐB | 533694 | 159659 | 152594 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2 | |
1 | 4 | 0,9 | 1,1 |
2 | 2,8 | 2,3 | 3,6 |
3 | 3,7,9 | ||
4 | 8 | 6,7,7,9 | 6,9 |
5 | 5,9 | 5 | |
6 | 3,7 | 6,9 | |
7 | 5,6,9 | 2,7 | 5 |
8 | 2,3,7 | 1,5,7,9 | |
9 | 0,3,4,5,6 | 3,5,5,9 | 4,5 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam ngày 12-9-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 36 | 77 |
G7 | 963 | 010 | 822 |
G6 | 4939
3570
0450 | 0612
6142
1828 | 1905
8876
1926 |
G5 | 5809 | 6275 | 1819 |
G4 | 07165
58023
44403
61975
09162
54973
01533 | 09851
95952
91178
75631
94228
00434
21326 | 52292
42994
91470
13509
20477
76310
00636 |
G3 |
98049
78920 |
08005
74473 |
81639
50061 |
G2 | 96757 | 74461 | 85534 |
G1 | 78243 | 26632 | 34416 |
ĐB | 979704 | 427281 | 928032 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,4,9 | 5 | 5,9 |
1 | 0,2 | 0,6,9 | |
2 | 0,3 | 6,8,8 | 2,6 |
3 | 3,9 | 1,2,4,6 | 2,4,6,9 |
4 | 3,9,9 | 2 | |
5 | 0,7 | 1,2 | |
6 | 2,3,5 | 1 | 1 |
7 | 0,3,5 | 3,5,8 | 0,6,7,7 |
8 | 1 | ||
9 | 2,4 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam ngày 5-9-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 81 | 52 |
G7 | 248 | 689 | 738 |
G6 | 1442
9171
1445 | 3482
0318
3166 | 7384
3855
5427 |
G5 | 4568 | 9930 | 1441 |
G4 | 87022
02255
25435
87388
18731
61404
33194 | 07459
43511
88210
65839
30973
50513
77544 | 82294
53769
38983
38746
33380
07412
69902 |
G3 |
68332
34987 |
71575
01975 |
46140
56060 |
G2 | 17716 | 46758 | 06195 |
G1 | 81937 | 78667 | 12599 |
ĐB | 015238 | 503609 | 743578 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 | 9 | 2 |
1 | 6 | 0,1,3,8 | 2 |
2 | 2,2 | 7 | |
3 | 1,2,5,7,8 | 0,9 | 8 |
4 | 2,5,8 | 4 | 0,1,6 |
5 | 5 | 8,9 | 2,5 |
6 | 8 | 6,7 | 0,9 |
7 | 1 | 3,5,5 | 8 |
8 | 7,8 | 1,2,9 | 0,3,4 |
9 | 4 | 4,5,9 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam ngày 29-8-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 22 | 71 |
G7 | 256 | 427 | 928 |
G6 | 1177
9094
1910 | 5903
0735
8210 | 8487
4631
4929 |
G5 | 8832 | 7848 | 4626 |
G4 | 02853
85327
05781
78241
33041
40712
46751 | 20425
40153
37516
04284
30288
26361
58593 | 62917
04794
20582
41601
35311
96606
36219 |
G3 |
16351
85012 |
66600
58448 |
71757
71162 |
G2 | 74958 | 11450 | 37064 |
G1 | 57799 | 73178 | 26514 |
ĐB | 813372 | 441763 | 834067 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,3 | 1,6 | |
1 | 0,2,2 | 0,6 | 1,4,7,9 |
2 | 7 | 2,5,7 | 6,8,9 |
3 | 2 | 5 | 1 |
4 | 1,1,2 | 8,8 | |
5 | 1,1,3,6,8 | 0,3 | 7 |
6 | 1,3 | 2,4,7 | |
7 | 2,7 | 8 | 1 |
8 | 1 | 4,8 | 2,7 |
9 | 4,9 | 3 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam ngày 22-8-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 60 | 52 |
G7 | 668 | 708 | 070 |
G6 | 6866
7516
6531 | 8452
1932
6929 | 5341
8477
0815 |
G5 | 7849 | 9325 | 3277 |
G4 | 63476
04966
83847
80525
90366
11050
03591 | 69100
54702
95258
34435
75866
28346
11206 | 53305
16238
79726
19380
01632
42072
46600 |
G3 |
70394
81491 |
68977
21425 |
57587
66193 |
G2 | 83037 | 08517 | 80383 |
G1 | 17505 | 59908 | 40579 |
ĐB | 814567 | 491990 | 510799 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0,2,6,8,8 | 0,5 |
1 | 6 | 7 | 5 |
2 | 5 | 5,5,9 | 6 |
3 | 1,7 | 2,5 | 2,8 |
4 | 7,9 | 6 | 1 |
5 | 0,6 | 2,8 | 2 |
6 | 6,6,6,7,8 | 0,6 | |
7 | 6 | 7 | 0,2,7,7,9 |
8 | 0,3,7 | ||
9 | 1,1,4 | 0 | 3,9 |
Xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần bắt đầu quay số lúc 16h10p đến 16h30p, do các đài Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu phát hành vé và tổ chức QSMT.
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: 303A4, Đoàn Hoàng Minh, phường Phú Tân, TP. Bến Tre
SĐT: (0275) 3 829 422
Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ: 05 Thống Nhất, Phường 1, TP. Vũng Tàu
Điện thoại: 0254.3852172 - 0254.3852631
Fax: 0254.3856386
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: 07, Hai Bà Trưng , Phường 3 TP. Bạc Liêu
Điện thoại: 02913 822354, Fax: 02913 821933
Xem thêm Rong Bach Kim. Chúc các bạn may mắn