XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 16-3-2023
5PZ - 15PZ - 10PZ - 7PZ - 13PZ - 14PZ | ||||||||||||
ĐB | 89581 | |||||||||||
G.1 | 62172 | |||||||||||
G.2 | 1625032921 | |||||||||||
G.3 | 865076364218592407237820613297 | |||||||||||
G.4 | 4218985699228734 | |||||||||||
G.5 | 417227839801043194200537 | |||||||||||
G.6 | 945195212 | |||||||||||
G.7 | 92448904 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,6,7 |
1 | 2,8 |
2 | 0,1,2,3 |
3 | 1,4,7 |
4 | 2,4,5 |
5 | 0,6 |
6 | |
7 | 2,2 |
8 | 1,3,9 |
9 | 2,2,5,7 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Thống kê tần suất lô tô chính xác
- Xem kết quả XSMB thứ 4
- Xem kết quả XSMB thứ 6
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 9-3-2023
4NG - 12NG - 6NG - 9NG - 7NG - 13NG | ||||||||||||
ĐB | 68205 | |||||||||||
G.1 | 60388 | |||||||||||
G.2 | 3250377792 | |||||||||||
G.3 | 691275976469821576093907381374 | |||||||||||
G.4 | 5421333630750339 | |||||||||||
G.5 | 043383775578035507131038 | |||||||||||
G.6 | 147834427 | |||||||||||
G.7 | 51567837 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,9 |
1 | 3 |
2 | 1,1,7,7 |
3 | 3,4,6,7,8,9 |
4 | 7 |
5 | 1,5,6 |
6 | 4 |
7 | 3,4,5,7,8,8 |
8 | 8 |
9 | 2 |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 2-3-2023
9NR - 6NR - 15NR - 5NR - 8NR - 4NR | ||||||||||||
ĐB | 47577 | |||||||||||
G.1 | 75833 | |||||||||||
G.2 | 9304649671 | |||||||||||
G.3 | 614913054032869720268498398857 | |||||||||||
G.4 | 5202931586969581 | |||||||||||
G.5 | 132745989534672024353282 | |||||||||||
G.6 | 854189175 | |||||||||||
G.7 | 09962353 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 5 |
2 | 0,3,6,7 |
3 | 3,4,5 |
4 | 0,6 |
5 | 3,4,7 |
6 | 9 |
7 | 1,5,7 |
8 | 1,2,3,9 |
9 | 1,6,6,8 |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 23-2-2023
3NZ - 1NZ - 5NZ - 8NZ - 11NZ - 15NZ | ||||||||||||
ĐB | 01964 | |||||||||||
G.1 | 74969 | |||||||||||
G.2 | 7947990535 | |||||||||||
G.3 | 345185359067179353060381838858 | |||||||||||
G.4 | 4855985447478734 | |||||||||||
G.5 | 828245496537413266788510 | |||||||||||
G.6 | 438805490 | |||||||||||
G.7 | 03938256 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,6 |
1 | 0,8,8 |
2 | |
3 | 2,4,5,7,8 |
4 | 7,9 |
5 | 4,5,6,8 |
6 | 4,9 |
7 | 8,9,9 |
8 | 2,2 |
9 | 0,0,3 |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 16-2-2023
5MG - 11MG - 15MG - 6MG - 13MG - 9MG | ||||||||||||
ĐB | 65243 | |||||||||||
G.1 | 02602 | |||||||||||
G.2 | 5418754495 | |||||||||||
G.3 | 329565366244891906535051174438 | |||||||||||
G.4 | 4653470815398014 | |||||||||||
G.5 | 180565366568257467324978 | |||||||||||
G.6 | 412364314 | |||||||||||
G.7 | 89403486 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,8 |
1 | 1,2,4,4 |
2 | |
3 | 2,4,6,8,9 |
4 | 0,3 |
5 | 3,3,6 |
6 | 2,4,8 |
7 | 4,8 |
8 | 6,7,9 |
9 | 1,5 |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 9-2-2023
4MR - 6MR - 14MR - 13MR - 11MR - 2MR | ||||||||||||
ĐB | 29337 | |||||||||||
G.1 | 79795 | |||||||||||
G.2 | 5669048887 | |||||||||||
G.3 | 929017739587205445538455579916 | |||||||||||
G.4 | 8589689710791983 | |||||||||||
G.5 | 123692437934453497305156 | |||||||||||
G.6 | 768840640 | |||||||||||
G.7 | 70527913 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 3,6 |
2 | |
3 | 0,4,4,6,7 |
4 | 0,0,3 |
5 | 2,3,5,6 |
6 | 8 |
7 | 0,9,9 |
8 | 3,7,9 |
9 | 0,5,5,7 |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 2-2-2023
11MZ - 8MZ - 5MZ - 4MZ - 6MZ - 9MZ | ||||||||||||
ĐB | 60755 | |||||||||||
G.1 | 35682 | |||||||||||
G.2 | 2993463527 | |||||||||||
G.3 | 368699325418961791876657451138 | |||||||||||
G.4 | 9942370808793794 | |||||||||||
G.5 | 130097704034690217309819 | |||||||||||
G.6 | 104606619 | |||||||||||
G.7 | 51199089 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,4,6,8 |
1 | 9,9,9 |
2 | 7 |
3 | 0,4,4,8 |
4 | 2 |
5 | 1,4,5 |
6 | 1,9 |
7 | 0,4,9 |
8 | 2,7,9 |
9 | 0,4 |
XSMB thứ 5 do Công ty xổ số kiến thiết thủ đô Hà Nội phát hành và chịu trách nhiệm tổ chức quay số mở thưởng vào 18h15p – 18h30p, có 27 lần quay giải, bắt đầu từ giải Nhất đến giải Bảy, quay ký hiệu trúng Đặc biệt và cuối cùng là giải Đặc biệt.
Truy nhập ngay vào trang Soi cầu xổ số Rồng Bạch Kim xem nhiều thông tin khác
Chúc các bạn may mắn.