Thống kê lô trượt, bắt dàn lô trượt hôm nay
Bảng cầu tính từ 4 ngày trước 05-10-2023
Đầu 0 | 006 lần | 015 lần | 025 lần | 036 lần | 0412 lần | 052 lần | 0611 lần | 077 lần | 0812 lần | 093 lần |
Đầu 1 | 1012 lần | 1110 lần | 1213 lần | 139 lần | 1417 lần | 156 lần | 1615 lần | 1713 lần | 188 lần | 197 lần |
Đầu 2 | 205 lần | 2111 lần | 2213 lần | 2313 lần | 2411 lần | 255 lần | 2613 lần | 2710 lần | 2813 lần | 2910 lần |
Đầu 3 | 3017 lần | 3116 lần | 3221 lần | 3317 lần | 3424 lần | 358 lần | 3623 lần | 3713 lần | 3817 lần | 3915 lần |
Đầu 4 | 4014 lần | 418 lần | 4217 lần | 439 lần | 4419 lần | 453 lần | 4619 lần | 479 lần | 4814 lần | 4914 lần |
Đầu 5 | 504 lần | 5111 lần | 5214 lần | 537 lần | 545 lần | 551 lần | 5611 lần | 5712 lần | 585 lần | 598 lần |
Đầu 6 | 6011 lần | 618 lần | 6213 lần | 635 lần | 6420 lần | 653 lần | 6613 lần | 6710 lần | 6814 lần | 6910 lần |
Đầu 7 | 704 lần | 714 lần | 729 lần | 735 lần | 749 lần | 751 lần | 766 lần | 777 lần | 788 lần | 7910 lần |
Đầu 8 | 807 lần | 8116 lần | 8217 lần | 8312 lần | 8418 lần | 854 lần | 8617 lần | 878 lần | 8817 lần | 8916 lần |
Đầu 9 | 903 lần | 917 lần | 9211 lần | 937 lần | 947 lần | 951 lần | 9615 lần | 974 lần | 984 lần | 9912 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả ngày 04/10/2023
17ZH - 8ZH - 3ZH - 2ZH - 10ZH - 4ZH - 11ZH - 16ZH | ||||||||||||
ĐB | 53139 | |||||||||||
G.1 | 52986 | |||||||||||
G.2 | 4189388329 | |||||||||||
G.3 | 584654633110707321006738236166 | |||||||||||
G.4 | 5828416478520816 | |||||||||||
G.5 | 289274385364927794941229 | |||||||||||
G.6 | 973436080 | |||||||||||
G.7 | 27864911 |
00 | 07 | 11 | 16 | 27 | 28 | 29 | 29 | 31 | 36 | 38 | 39 | 49 | 52 | 64 | 64 | 65 | 66 | 73 | 77 | 80 | 82 | 86 | 86 | 92 | 93 | 94 |
Kết quả ngày 03/10/2023
18ZK - 14ZK - 15ZK - 5ZK - 2ZK - 12ZK - 11ZK - 13ZK | ||||||||||||
ĐB | 34556 | |||||||||||
G.1 | 36657 | |||||||||||
G.2 | 5720024205 | |||||||||||
G.3 | 364237816358672873559477355715 | |||||||||||
G.4 | 1239830506463939 | |||||||||||
G.5 | 583008002419505739284018 | |||||||||||
G.6 | 773025899 | |||||||||||
G.7 | 32475653 |
00 | 00 | 05 | 05 | 15 | 18 | 19 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 39 | 39 | 46 | 47 | 53 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 63 | 72 | 73 | 73 | 99 |
Kết quả ngày 02/10/2023
11ZL - 7ZL - 10ZL - 2ZL - 12ZL - 4ZL - 20ZL - 3ZL | ||||||||||||
ĐB | 80973 | |||||||||||
G.1 | 56435 | |||||||||||
G.2 | 7402776063 | |||||||||||
G.3 | 787098957324399099697519984560 | |||||||||||
G.4 | 5054883242625291 | |||||||||||
G.5 | 727473819109380990024784 | |||||||||||
G.6 | 450400279 | |||||||||||
G.7 | 64691159 |
00 | 02 | 09 | 09 | 09 | 11 | 27 | 32 | 35 | 50 | 54 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | 69 | 69 | 73 | 73 | 74 | 79 | 81 | 84 | 91 | 99 | 99 |
Kết quả ngày 01/10/2023
18ZM - 17ZM - 5ZM - 9ZM - 16ZM - 15ZM - 19ZM - 14ZM | ||||||||||||
ĐB | 07289 | |||||||||||
G.1 | 57908 | |||||||||||
G.2 | 1890669144 | |||||||||||
G.3 | 517297665254656927566823332508 | |||||||||||
G.4 | 0871531556947563 | |||||||||||
G.5 | 013254070788033308704833 | |||||||||||
G.6 | 359623838 | |||||||||||
G.7 | 03742587 |
03 | 06 | 07 | 08 | 08 | 15 | 23 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 33 | 38 | 44 | 52 | 56 | 56 | 59 | 63 | 70 | 71 | 74 | 87 | 88 | 89 | 94 |
Kết quả ngày 30/09/2023
1ZN - 5ZN - 6ZN - 13ZN - 2ZN - 14ZN | ||||||||||||
ĐB | 19237 | |||||||||||
G.1 | 00802 | |||||||||||
G.2 | 6906273744 | |||||||||||
G.3 | 286686717414711136174601110279 | |||||||||||
G.4 | 6557542964151454 | |||||||||||
G.5 | 431621446966986081124610 | |||||||||||
G.6 | 104844320 | |||||||||||
G.7 | 79713853 |
02 | 04 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 29 | 37 | 38 | 44 | 44 | 44 | 53 | 54 | 57 | 60 | 62 | 66 | 68 | 71 | 74 | 79 | 79 |
- Soi cầu lô tô đặc biêt chính xác
- Dự đoán cầu lô tô 2 nháy hôm nay
- Thống kê 2 số cuối đặc biệt XSMB
Lô trượt là những con lô không về trong kết quả quay xổ số. Miền Bắc có 27 giải mở thưởng, vì vậy sẽ có tối thiểu 73 số trượt nếu như không xuất hiện trường hợp lô về nhiều nháy.
Đánh lô trượt có nghĩa là người chơi không đoán các số sẽ về như thông thường mà đoán những loto không về. Do đó xác suất Soi cầu lô trượt chính xác cũng sẽ cao hơn, dễ ăn kèo hơn.
Đánh lô trượt miền Bắc (ví dụ như tại Hà Nội) hiện nay có những hình thức phổ biến sau:
- Lô trượt xiên 4 ăn bao nhiêu ? Nếu dàn lô trượt xiên 4 đều không nổ, người chơi được trả thưởng theo tỷ lệ 1: 2.
- Lô Xiên trượt 6 tỉ lệ ăn là 1 ăn 2.63
- Ghi lô trượt online – Dàn lô trượt 7 có tỉ lệ trả thưởng là 1 ăn 3.67
- Lô trượt 8 con tỷ lệ trả thưởng 1:8.76
- Lô trượt 9 con tỷ lệ ăn / trả thưởng là 1: 4.54
- Lô trượt 10 ăn bao nhiêu ? Tỉ lệ ăn là 1: 5.5. Tỷ lệ ăn của xiên trượt 10 cao nên rất nhiều người mạnh tay đầu tư vào kèo này
Theo kinh nghiệm của những người chơi lô đề lâu năm, có 3 phương pháp để đánh / tính lô trượt hiệu quả mà các bạn có thể áp dụng
- Đánh lô trượt dựa vào lô gan
Phương pháp này khá đơn giản, các bạn truy cập vào bảng Thống kê lô khan miền Bắc hàng ngày để tìm ra những cặp số lâu chưa về.
Bạn có thể chọn những con lô đang gan từ 7 đến 10 ngày để làm lô tô đánh các xiên trượt.
- Tìm lô trượt đánh lô trúng
Phương pháp này sử dụng khi bạn đọc muốn chơi lô tô thông thường. Theo đó bạn chọn ra những con lô trượt để loại bỏ chúng và đánh dàn toàn bộ loto còn lại.
Ví dụ: Bạn tìm ra được 10 con lô có xác suất trượt cao nhất là 03 – 05 – 15 – 23 – 77 – 56 – 12 – 95 – 97 – 98, bạn loại bỏ 10 con này không đánh mà đánh dàn 90 loto còn lại để đảm bảo xác suất trúng nhiều nhất 27 lô tô mở thưởng.
Hoặc chơi theo các bộ xiên để dễ trúng thưởng và tiết kiệm chi phí: Dự đoán lô xiên 4 miền Bắc - Cách đánh, tính lô xiên 2 - xiên 3 - xiên 4 chắc ăn
- Tìm lô tô về liên tục để đánh lô trượt
Thông thường nếu một loto về liên tục trong 2 – 3 ngày, nó sẽ dừng nổ trong 3 ngày tiếp theo, vì vậy bạn có thể chọn những con lô như vậy để đánh kèo trượt.
Xem thêm Dự đoán MB. Chúc các bạn may mắn