Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ, 4 ngày trước 04-10-2023
Đầu 0 | 022 lần | 053 lần | 061 lần | 082 lần | ||||||
Đầu 1 | 111 lần | 131 lần | 151 lần | |||||||
Đầu 2 | 232 lần | 251 lần | 261 lần | 284 lần | ||||||
Đầu 3 | 301 lần | 311 lần | 334 lần | 356 lần | 362 lần | 371 lần | 382 lần | 392 lần | ||
Đầu 4 | 402 lần | 421 lần | 432 lần | 453 lần | 461 lần | |||||
Đầu 5 | 504 lần | 511 lần | 523 lần | 534 lần | 553 lần | 562 lần | 572 lần | 585 lần | 593 lần | |
Đầu 6 | 602 lần | 611 lần | 624 lần | 631 lần | 643 lần | 652 lần | 663 lần | 673 lần | 684 lần | 691 lần |
Đầu 7 | 701 lần | 721 lần | 733 lần | 752 lần | 761 lần | 781 lần | ||||
Đầu 8 | 801 lần | 832 lần | 851 lần | 872 lần | 882 lần | 891 lần | ||||
Đầu 9 | 901 lần | 953 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả ngày 03/10/2023
18ZK - 14ZK - 15ZK - 5ZK - 2ZK - 12ZK - 11ZK - 13ZK | ||||||||||||
ĐB | 34556 | |||||||||||
G.1 | 36657 | |||||||||||
G.2 | 5720024205 | |||||||||||
G.3 | 364237816358672873559477355715 | |||||||||||
G.4 | 1239830506463939 | |||||||||||
G.5 | 583008002419505739284018 | |||||||||||
G.6 | 773025899 | |||||||||||
G.7 | 32475653 |
00 | 00 | 05 | 05 | 15 | 18 | 19 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 39 | 39 | 46 | 47 | 53 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 63 | 72 | 73 | 73 | 99 |
Kết quả ngày 02/10/2023
11ZL - 7ZL - 10ZL - 2ZL - 12ZL - 4ZL - 20ZL - 3ZL | ||||||||||||
ĐB | 80973 | |||||||||||
G.1 | 56435 | |||||||||||
G.2 | 7402776063 | |||||||||||
G.3 | 787098957324399099697519984560 | |||||||||||
G.4 | 5054883242625291 | |||||||||||
G.5 | 727473819109380990024784 | |||||||||||
G.6 | 450400279 | |||||||||||
G.7 | 64691159 |
00 | 02 | 09 | 09 | 09 | 11 | 27 | 32 | 35 | 50 | 54 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | 69 | 69 | 73 | 73 | 74 | 79 | 81 | 84 | 91 | 99 | 99 |
Kết quả ngày 01/10/2023
18ZM - 17ZM - 5ZM - 9ZM - 16ZM - 15ZM - 19ZM - 14ZM | ||||||||||||
ĐB | 07289 | |||||||||||
G.1 | 57908 | |||||||||||
G.2 | 1890669144 | |||||||||||
G.3 | 517297665254656927566823332508 | |||||||||||
G.4 | 0871531556947563 | |||||||||||
G.5 | 013254070788033308704833 | |||||||||||
G.6 | 359623838 | |||||||||||
G.7 | 03742587 |
03 | 06 | 07 | 08 | 08 | 15 | 23 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 33 | 38 | 44 | 52 | 56 | 56 | 59 | 63 | 70 | 71 | 74 | 87 | 88 | 89 | 94 |
Kết quả ngày 30/09/2023
1ZN - 5ZN - 6ZN - 13ZN - 2ZN - 14ZN | ||||||||||||
ĐB | 19237 | |||||||||||
G.1 | 00802 | |||||||||||
G.2 | 6906273744 | |||||||||||
G.3 | 286686717414711136174601110279 | |||||||||||
G.4 | 6557542964151454 | |||||||||||
G.5 | 431621446966986081124610 | |||||||||||
G.6 | 104844320 | |||||||||||
G.7 | 79713853 |
02 | 04 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 29 | 37 | 38 | 44 | 44 | 44 | 53 | 54 | 57 | 60 | 62 | 66 | 68 | 71 | 74 | 79 | 79 |
Kết quả ngày 29/09/2023
1ZP - 5ZP - 6ZP - 18ZP - 4ZP - 3ZP - 7ZP - 9ZP | ||||||||||||
ĐB | 07044 | |||||||||||
G.1 | 88675 | |||||||||||
G.2 | 4509740581 | |||||||||||
G.3 | 450217616414457240675778944804 | |||||||||||
G.4 | 7218104160893633 | |||||||||||
G.5 | 875220669926143326052330 | |||||||||||
G.6 | 109055432 | |||||||||||
G.7 | 79885919 |
04 | 05 | 09 | 18 | 19 | 21 | 26 | 30 | 32 | 33 | 33 | 41 | 44 | 52 | 55 | 57 | 59 | 64 | 66 | 67 | 75 | 79 | 81 | 88 | 89 | 89 | 97 |
Thống kê cầu lô tô theo thứ là thống kê những cặp số có tần suất về theo thứ nhiều nhất trong 30, 60 hay 90 ngày. Vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ người chơi có thể dễ dàng soi cầu xổ số Rồng Bạch Kim miền Bắc nhanh nhất và chính xác nhất theo thứ hàng tuần.
Nếu như các bạn thấy thật khó có thể xác định, thống kê những cặp số có tần suất về nhiều nhất hay ít nhất, các bạn có thể vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ của chúng tôi, điều đó giúp các bạn có thể dễ dàng soi cầu lô tô miền Bắc theo thứ trong tuần một cách có hiệu quả nhất.
Vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ của chúng tôi, người chơi có thể nhìn thấy những con số được thống kê có tần suất về theo thứ nhiều nhất trong 30, 60 hay 90 ngày qua được bôi đỏ ở bảng thống kê, chỉ cần bấm chọn những cặp số ấy, người chơi có thể biết được chính xác biên độ về theo thứ của cặp số đấy về như thế nào, qua đó có thể chọn cho mình cầu lô tô theo thứ miền bắc đẹp nhất hôm nay.
Ngoài ra để xem dự đoán KQXS miền Bắc chiều tối nay nhanh nhất và chính xác nhất, các bạn có thể tham khảo tại đây: